Star Savior DatabaseLast Updated: Nov 12, 2026
All Character Base Stats Comparison Table (Sortable)

Sortable max base stats database for all 59 Star Savior characters — compare ATK, HP, DEF, SPD, and CRIT% across SSR and SR Saviors.
Rarity:
Sort By:
| Savior | Class / Attr | ATK | HP | DEF | SPD | CRIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carnelia SSR | Chaos / Caster | 4489 | 20622 | 1596 | 93 | 14% |
![]() Guile SSR | Chaos / Caster | 4489 | 20662 | 1596 | 93 | 5% |
![]() Frey: Noble Princess SSR | Moon / Caster | 4453 | 20480 | 1594 | 90 | 5% |
![]() Fei SSR | Moon / Assassin | 4453 | 20480 | 1594 | 90 | 5% |
![]() Witch of Favoritism SSR | Order / Striker | 4432 | 20822 | 1601 | 109 | 5% |
![]() Roberta SSR | Star / Striker | 4395 | 21573 | 1600 | 100 | 5% |
![]() Tyria SSR | Sun / Striker | 4395 | 21573 | 1600 | 100 | 5% |
![]() Gwen SSR | Star / Striker | 4395 | 21573 | 1600 | 100 | 5% |
Kyra SSR | Sun / Assassin | 4336 | 20480 | 1594 | 90 | 14% |
![]() Epindel: Blessing in Bloom SSR | Sun / Caster | 4336 | 21080 | 1594 | 90 | 14% |
![]() Maid Lydia SSR | Moon / Caster | 4336 | 21080 | 1594 | 90 | 14% |
Seira SSR | Order / Striker | 4315 | 21743 | 1601 | 107 | 5% |
![]() Rosaria SSR | Chaos / Ranger | 4315 | 20822 | 1601 | 109 | 5% |
Luna SSR | Order / Caster | 4312 | 20622 | 1596 | 93 | 14% |
![]() Amora SSR | Order / Assassin | 4312 | 20622 | 1596 | 97 | 17% |
![]() Yoo Mina SSR | Star / Ranger | 4310 | 20823 | 1612 | 100 | 11% |
Charlotte SSR | Sun / Striker | 4280 | 21573 | 1600 | 104 | 5% |
![]() Bunnygirl Claire SSR | Moon / Striker | 4280 | 21573 | 1600 | 104 | 5% |
![]() Ceres SSR | Moon / Striker | 4280 | 20662 | 1600 | 106 | 5% |
![]() Cristelle SSR | Sun / Ranger | 4280 | 20662 | 1600 | 100 | 11% |
![]() Professor M SSR | Moon / Ranger | 4280 | 20662 | 1600 | 106 | 5% |
Claire SR | Moon / Assassin | 4277 | 20480 | 1594 | 90 | 5% |
Dana SSR | Star / Caster | 4277 | 20480 | 1594 | 90 | 14% |
Epindel SSR | Moon / Assassin | 4277 | 20480 | 1594 | 90 | 14% |
Lily SSR | Moon / Caster | 4277 | 21080 | 1594 | 90 | 5% |
Omega SSR | Star / Caster | 4277 | 21380 | 1594 | 96 | 5% |
![]() Bunnygirl Charlotte SSR | Sun / Assassin | 4277 | 20480 | 1594 | 90 | 17% |
![]() Smile: Sunshine Cat SSR | Star / Assassin | 4277 | 20480 | 1594 | 96 | 5% |
Asherah SSR | Moon / Striker | 4223 | 20662 | 1600 | 100 | 14% |
Smile SSR | Star / Ranger | 4223 | 21573 | 1600 | 100 | 5% |
Lugh SSR | Moon / Ranger | 4223 | 20662 | 1600 | 104 | 5% |
Petra SSR | Sun / Ranger | 4223 | 20662 | 1600 | 104 | 5% |
Tanya SSR | Star / Striker | 4223 | 21573 | 1669 | 100 | 5% |
![]() Lyn SSR | Star / Striker | 4223 | 21573 | 1600 | 106 | 5% |
Naru SR | Star / Ranger | 4223 | 21573 | 1600 | 100 | 5% |
Lacy SSR | Chaos / Ranger | 4082 | 20822 | 1601 | 115 | 5% |
![]() Bell Rhys SSR | Star / Ranger | 4050 | 20662 | 1600 | 112 | 5% |
Trish SSR | Star / Assassin | 3827 | 20480 | 1594 | 90 | 14% |
Muriel SSR | Sun / Caster | 3827 | 21080 | 1594 | 90 | 5% |
Marcille SR | Sun / Assassin | 3827 | 20480 | 1594 | 94 | 29% |
Lydia SSR | Chaos / Ranger | 3808 | 23246 | 1601 | 107 | 5% |
Scarlet SR | Sun / Striker | 3778 | 24096 | 1600 | 100 | 5% |
Clarissa SR | Star / Ranger | 3778 | 20662 | 1600 | 100 | 26% |
![]() Bunnygirl Scarlet SSR | Sun / Ranger | 3778 | 21573 | 1600 | 100 | 20% |
Elisa SSR | Chaos / Supporter | 3369 | 25366 | 1729 | 98 | 5% |
![]() Asherah: Waltz of Starlight SSR | Order / Supporter | 3369 | 25006 | 1729 | 104 | 5% |
Carmen SSR | Moon / Defender | 3352 | 25109 | 1727 | 95 | 5% |
Frey SSR | Star / Supporter | 3352 | 25109 | 1727 | 95 | 5% |
Haydee SSR | Star / Defender | 3352 | 22153 | 1922 | 95 | 5% |
Serpang SSR | Sun / Supporter | 3352 | 24753 | 1657 | 95 | 5% |
Harley SSR | Sun / Defender | 3352 | 25109 | 1657 | 99 | 5% |
![]() Emilly SSR | Moon / Defender | 3352 | 24753 | 1657 | 95 | 14% |
![]() Hilde SSR | Sun / Defender | 3352 | 25109 | 1727 | 95 | 5% |
![]() Carmen: Eternal Promise SSR | Moon / Supporter | 3352 | 25109 | 1727 | 95 | 5% |
![]() Luna: Summer Starlight SSR | Sun / Defender | 3352 | 25109 | 1703 | 95 | 5% |
![]() Maid Ceres SSR | Sun / Supporter | 3352 | 24753 | 1727 | 101 | 5% |
Besta SR | Star / Defender | 3352 | 25109 | 1727 | 95 | 5% |
Annah SR | Sun / Defender | 3352 | 25109 | 1727 | 95 | 5% |
Vera SR | Moon / Supporter | 3352 | 24753 | 1703 | 95 | 5% |

































