Updated: 2026/11/12 · v2.4 Global / JP Meta · All 59 Saviors
[Star Savior] Complete Character List & Lv.200 Stats Database (59 Saviors)
Complete database of all 59 playable SSR and SR characters in Star Savior. Filter by Attribute, Class, Rarity, or Gacha Pool to inspect Lv.200 combat stats, Rescue Journey training aptitudes, Voice Actors (CV), and build guides.
Star Savior Character List & Filter59 UNITS
SSR Characters (51)

B
S
S
S
C
A
S
A
SS
S
SS
B
B
S
B
A
B
C
S
A
B
S

A

SS
C

SS

A

SS

SSS

S

S

A

A

SS

S

SS

SS

SSS

SS

S

S

S

SSS

SS

SSS

SSS

S

S

SS

SSS

SSComplete Character Stats & Journey Aptitudes (59)
BSSR
Moon
Striker
Moon
StrikerAsherah
Standard · Reroll: C
HP 20,662 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190
SSSR
Star
Ranger
Star
RangerSmile
Standard · Reroll: A
HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
SSSR
Order
Caster
Order
CasterLuna
Standard · Reroll: A
HP 20,622 · ATK 4,312 · DEF 1,596 · SPD 93
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10
SSSR
Sun
Striker
Sun
StrikerCharlotte
Standard · Reroll: A
HP 21,573 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 104
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
CSSR
Moon
Defender
Moon
DefenderCarmen
Standard · Reroll: C
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10
ASSR
Star
Supporter
Star
SupporterFrey
Standard · Reroll: C
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10
SSSR
Order
Striker
Order
StrikerSeira
Standard · Reroll: A
HP 21,743 · ATK 4,315 · DEF 1,601 · SPD 107
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
ASSR
Star
Assassin
Star
AssassinTrish
Standard · Reroll: B
HP 20,480 · ATK 3,827 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 235
SSSSR
Star
Defender
Star
DefenderHaydee
Standard · Reroll: S
HP 22,153 · ATK 3,352 · DEF 1,922 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 10 / PRO 190
SSSR
Sun
Supporter
Sun
SupporterSerpang
Standard · Reroll: B
HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,657 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 10 / PRO 130
SSSSR
Star
Caster
Star
CasterDana
Standard · Reroll: A
HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10
BSSR
Sun
Caster
Sun
CasterMuriel
Standard · Reroll: B
HP 21,080 · ATK 3,827 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10
BSSR
Chaos
Supporter
Chaos
SupporterElisa
Standard · Reroll: C
HP 25,366 · ATK 3,369 · DEF 1,729 · SPD 98
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10
SSSR
Moon
Ranger
Moon
RangerLugh
Standard · Reroll: B
HP 20,662 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 104
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10
BSSR
Moon
Assassin
Moon
AssassinEpindel
Standard · Reroll: C
HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 235
ASSR
Chaos
Ranger
Chaos
RangerLydia
Standard · Reroll: B
HP 23,246 · ATK 3,808 · DEF 1,601 · SPD 107
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10
BSSR
Sun
Defender
Sun
DefenderHarley
Standard · Reroll: C
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,657 · SPD 99
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 10 / PRO 190
CSSR
Sun
Ranger
Sun
RangerPetra
Standard · Reroll: C
HP 20,662 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 104
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10
SSSR
Chaos
Ranger
Chaos
RangerLacy
Standard · Reroll: A
HP 20,822 · ATK 4,082 · DEF 1,601 · SPD 115
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10
ASSR
Star
Striker
Star
StrikerTanya
Standard · Reroll: B
HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,669 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 140 / FOC 10 / PRO 10
BSSR
Moon
Caster
Moon
CasterLily
Standard · Reroll: C
HP 21,080 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10
SSSR
Sun
Assassin
Sun
AssassinKyra
Standard · Reroll: B
HP 20,480 · ATK 4,336 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

ASSR
Sun
Ranger
Sun
RangerBunnygirl Scarlet
Standard · Reroll: B
HP 21,573 · ATK 3,778 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Moon
Striker
Moon
StrikerBunnygirl Claire
Standard · Reroll: S
HP 21,573 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 104
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
CSSR
Star
Caster
Star
CasterOmega
Standard · Reroll: C
HP 21,380 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 96
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Order
Supporter
Order
SupporterAsherah: Waltz of Starlight
Standard · Reroll: S
HP 25,006 · ATK 3,369 · DEF 1,729 · SPD 104
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10

ASSR
Star
Ranger
Star
RangerBell Rhys
Standard · Reroll: B
HP 20,662 · ATK 4,050 · DEF 1,600 · SPD 112
Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10

SSSSR
Moon
Defender
Moon
DefenderEmilly
Standard · Reroll: A
HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,657 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10

SSSSSR
Sun
Assassin
Sun
AssassinBunnygirl Charlotte
Standard · Reroll: SS
HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190

SSSR
Moon
Caster
Moon
CasterFrey: Noble Princess
Standard · Reroll: A
HP 20,480 · ATK 4,453 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSR
Star
Striker
Star
StrikerRoberta
Standard · Reroll: B
HP 21,573 · ATK 4,395 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

ASSR
Star
Ranger
Star
RangerYoo Mina
Standard · Reroll: B
HP 20,823 · ATK 4,310 · DEF 1,612 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

ASSR
Sun
Defender
Sun
DefenderHilde
Standard · Reroll: A
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Chaos
Ranger
Chaos
RangerRosaria
Standard · Reroll: S
HP 20,822 · ATK 4,315 · DEF 1,601 · SPD 109
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

SSSR
Star
Striker
Star
StrikerLyn
Standard · Reroll: B
HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 106
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Moon
Assassin
Moon
AssassinFei
Standard · Reroll: S
HP 20,480 · ATK 4,453 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190

SSSSR
Sun
Striker
Sun
StrikerTyria
Standard · Reroll: A
HP 21,573 · ATK 4,395 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSSSR
Moon
Supporter
Moon
SupporterCarmen: Eternal Promise
Limited · Reroll: SS
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Sun
Caster
Sun
CasterEpindel: Blessing in Bloom
Standard · Reroll: S
HP 21,080 · ATK 4,336 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSR
Chaos
Caster
Chaos
CasterCarnelia
Standard · Reroll: A
HP 20,622 · ATK 4,489 · DEF 1,596 · SPD 93
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

SSSR
Moon
Striker
Moon
StrikerCeres
Standard · Reroll: A
HP 20,662 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 106
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

SSSR
Sun
Defender
Sun
DefenderLuna: Summer Starlight
Standard · Reroll: B
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,703 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 190 / PRO 10

SSSSSR
Star
Assassin
Star
AssassinSmile: Sunshine Cat
Standard · Reroll: SS
HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 96
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

SSSSR
Sun
Ranger
Sun
RangerCristelle
Standard · Reroll: S
HP 20,662 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

SSSSSR
Order
Assassin
Order
AssassinAmora
Standard · Reroll: SS
HP 20,622 · ATK 4,312 · DEF 1,596 · SPD 97
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10

SSSSSR
Moon
Ranger
Moon
RangerProfessor M
Standard · Reroll: SS
HP 20,662 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 106
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSR
Star
Striker
Star
StrikerGwen
Standard · Reroll: A
HP 21,573 · ATK 4,395 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSR
Moon
Caster
Moon
CasterMaid Lydia
Standard · Reroll: B
HP 21,080 · ATK 4,336 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Sun
Supporter
Sun
SupporterMaid Ceres
Standard · Reroll: S
HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 101
Journey: POW 100 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10

SSSSSR
Order
Striker
Order
StrikerWitch of Favoritism
Standard · Reroll: SS
HP 20,822 · ATK 4,432 · DEF 1,601 · SPD 109
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10

SSSSR
Chaos
Caster
Chaos
CasterGuile
Standard · Reroll: S
HP 20,662 · ATK 4,489 · DEF 1,596 · SPD 93
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
ASR
Star
Defender
Star
DefenderBesta
Standard · Reroll: B
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10
SSR
Sun
Defender
Sun
DefenderAnnah
Standard · Reroll: B
HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10
ASR
Sun
Assassin
Sun
AssassinMarcille
Standard · Reroll: B
HP 20,480 · ATK 3,827 · DEF 1,594 · SPD 94
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10
ASR
Moon
Supporter
Moon
SupporterVera
Standard · Reroll: B
HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,703 · SPD 95
Journey: POW 10 / HLT 150 / END 30 / FOC 10 / PRO 235
ASR
Star
Ranger
Star
RangerNaru
Standard · Reroll: B
HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
ASR
Moon
Assassin
Moon
AssassinClaire
Standard · Reroll: B
HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190
ASR
Sun
Striker
Sun
StrikerScarlet
Standard · Reroll: B
HP 24,096 · ATK 3,778 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10
SSSR
Star
Ranger
Star
RangerClarissa
Standard · Reroll: B
HP 20,662 · ATK 3,778 · DEF 1,600 · SPD 100
Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10
| Character (59) | Rarity / Pool | Attribute & Class | Overall | Reroll | Lv.200 Base Combat Stats & Journey Aptitudes |
|---|---|---|---|---|---|
Asherah Slash Damage CV: Natsumi Takamori | SSR Standard | Moon Striker | B | C | HP 20,662 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190 |
Smile Impact damage CV: Yuzuki Tamukai | SSR Standard | Star Ranger | S | A | HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Luna Elemental Damage CV: Miya Minato | SSR Standard | Order Caster | S | A | HP 20,622 · ATK 4,312 · DEF 1,596 · SPD 93 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
Charlotte Slash Damage CV: Saeko Oki | SSR Standard | Sun Striker | S | A | HP 21,573 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 104 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Carmen Impact damage CV: Lynn | SSR Standard | Moon Defender | C | C | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
Frey Impact damage CV: Ayano Shibuya | SSR Standard | Star Supporter | A | C | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
Seira Mental Damage CV: Rikako Aida | SSR Standard | Order Striker | S | A | HP 21,743 · ATK 4,315 · DEF 1,601 · SPD 107 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Trish Slash Damage CV: Hika Tsukishiro | SSR Standard | Star Assassin | A | B | HP 20,480 · ATK 3,827 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 235 |
Haydee Slash Damage CV: Rio Tsuchiya | SSR Standard | Star Defender | SS | S | HP 22,153 · ATK 3,352 · DEF 1,922 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 10 / PRO 190 |
Serpang Mental Damage CV: Sae Hiratsuka | SSR Standard | Sun Supporter | S | B | HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,657 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 10 / PRO 130 |
Dana Elemental Damage CV: Haruna Mikawa | SSR Standard | Star Caster | SS | A | HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
Muriel Elemental Damage CV: Akari Kito | SSR Standard | Sun Caster | B | B | HP 21,080 · ATK 3,827 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
Elisa Mental Damage CV: Mizuki Lyn | SSR Standard | Chaos Supporter | B | C | HP 25,366 · ATK 3,369 · DEF 1,729 · SPD 98 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
Lugh Mental Damage CV: Yurina Watanabe | SSR Standard | Moon Ranger | S | B | HP 20,662 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 104 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
Epindel Slash Damage CV: Saki Miyashita | SSR Standard | Moon Assassin | B | C | HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 235 |
Lydia Mental Damage CV: Saya Aizawa | SSR Standard | Chaos Ranger | A | B | HP 23,246 · ATK 3,808 · DEF 1,601 · SPD 107 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
Harley Impact damage CV: Sayuri Yahagi | SSR Standard | Sun Defender | B | C | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,657 · SPD 99 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 10 / PRO 190 |
Petra Impact damage CV: Mayu Mineta | SSR Standard | Sun Ranger | C | C | HP 20,662 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 104 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
Lacy Elemental Damage CV: Kaori Maeda | SSR Standard | Chaos Ranger | S | A | HP 20,822 · ATK 4,082 · DEF 1,601 · SPD 115 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
Tanya Impact damage CV: Mina Nakazawa | SSR Standard | Star Striker | A | B | HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,669 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 140 / FOC 10 / PRO 10 |
Lily Mental Damage CV: Hikaru Iida | SSR Standard | Moon Caster | B | C | HP 21,080 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
Kyra Mental Damage CV: Hina Aono | SSR Standard | Sun Assassin | S | B | HP 20,480 · ATK 4,336 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Bunnygirl Scarlet Impact damage CV: Misaki Akiyama | SSR Standard | Sun Ranger | A | B | HP 21,573 · ATK 3,778 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Bunnygirl Claire Impact damage CV: Hikari Sonoyama | SSR Standard | Moon Striker | SS | S | HP 21,573 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 104 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Omega Impact damage CV: Maria Naganawa | SSR Standard | Star Caster | C | C | HP 21,380 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 96 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Asherah: Waltz of Starlight Slash Damage CV: Natsumi Takamori | SSR Standard | Order Supporter | SS | S | HP 25,006 · ATK 3,369 · DEF 1,729 · SPD 104 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Bell Rhys Mental Damage CV: Chisa Suganuma | SSR Standard | Star Ranger | A | B | HP 20,662 · ATK 4,050 · DEF 1,600 · SPD 112 Journey: POW 150 / HLT 20 / END 20 / FOC 235 / PRO 10 |
![]() Emilly Slash Damage CV: Shiori Sugiura | SSR Standard | Moon Defender | SS | A | HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,657 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Bunnygirl Charlotte Mental Damage CV: Saeko Oki | SSR Standard | Sun Assassin | SSS | SS | HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190 |
![]() Frey: Noble Princess Impact damage CV: Ayano Shibuya | SSR Standard | Moon Caster | S | A | HP 20,480 · ATK 4,453 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Roberta Impact damage CV: Keiko Watanabe | SSR Standard | Star Striker | S | B | HP 21,573 · ATK 4,395 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Yoo Mina Impact damage CV: Nana Mizuki | SSR Standard | Star Ranger | A | B | HP 20,823 · ATK 4,310 · DEF 1,612 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Hilde Impact damage CV: Yoko Hikasa | SSR Standard | Sun Defender | A | A | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Rosaria Elemental Damage CV: Rie Kugimiya | SSR Standard | Chaos Ranger | SS | S | HP 20,822 · ATK 4,315 · DEF 1,601 · SPD 109 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Lyn Slash Damage CV: Yuri Usui | SSR Standard | Star Striker | S | B | HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 106 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Fei Slash Damage CV: Himena Naota | SSR Standard | Moon Assassin | SS | S | HP 20,480 · ATK 4,453 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190 |
![]() Tyria Slash Damage CV: Rika Abe | SSR Standard | Sun Striker | SS | A | HP 21,573 · ATK 4,395 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Carmen: Eternal Promise Impact damage CV: Lynn | SSR Limited | Moon Supporter | SSS | SS | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Epindel: Blessing in Bloom Slash Damage CV: Saki Miyashita | SSR Standard | Sun Caster | SS | S | HP 21,080 · ATK 4,336 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Carnelia Mental Damage CV: Shino Shimoji | SSR Standard | Chaos Caster | S | A | HP 20,622 · ATK 4,489 · DEF 1,596 · SPD 93 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Ceres Slash Damage CV: Yuko Natsuyoshi | SSR Standard | Moon Striker | S | A | HP 20,662 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 106 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Luna: Summer Starlight Elemental Damage CV: Miya Minato | SSR Standard | Sun Defender | S | B | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,703 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 30 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Smile: Sunshine Cat Elemental Damage CV: Yuzuki Tamukai | SSR Standard | Star Assassin | SSS | SS | HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 96 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Cristelle Elemental Damage CV: Kazuki Asami | SSR Standard | Sun Ranger | SS | S | HP 20,662 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Amora Slash Damage CV: Yuri Komagata | SSR Standard | Order Assassin | SSS | SS | HP 20,622 · ATK 4,312 · DEF 1,596 · SPD 97 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
![]() Professor M Mental Damage CV: Natsumi Fujiwara | SSR Standard | Moon Ranger | SSS | SS | HP 20,662 · ATK 4,280 · DEF 1,600 · SPD 106 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Gwen Impact damage CV: Manaka Wakuno | SSR Standard | Star Striker | S | A | HP 21,573 · ATK 4,395 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Maid Lydia Elemental Damage CV: Saya Aizawa | SSR Standard | Moon Caster | S | B | HP 21,080 · ATK 4,336 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Maid Ceres Slash Damage CV: Yuko Natsuyoshi | SSR Standard | Sun Supporter | SS | S | HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 101 Journey: POW 100 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Witch of Favoritism Slash Damage CV: Natsumi Takamori | SSR Standard | Order Striker | SSS | SS | HP 20,822 · ATK 4,432 · DEF 1,601 · SPD 109 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
![]() Guile Elemental Damage CV: Mai Nakahara | SSR Standard | Chaos Caster | SS | S | HP 20,662 · ATK 4,489 · DEF 1,596 · SPD 93 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Besta Impact damage CV: Yui Tsukada | SR Standard | Star Defender | A | B | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
Annah Impact damage CV: Kokoro Hanasaki | SR Standard | Sun Defender | S | B | HP 25,109 · ATK 3,352 · DEF 1,727 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 180 / END 150 / FOC 10 / PRO 10 |
Marcille Impact damage CV: Nanako Ando | SR Standard | Sun Assassin | A | B | HP 20,480 · ATK 3,827 · DEF 1,594 · SPD 94 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
Vera Elemental Damage CV: Shina Shuto | SR Standard | Moon Supporter | A | B | HP 24,753 · ATK 3,352 · DEF 1,703 · SPD 95 Journey: POW 10 / HLT 150 / END 30 / FOC 10 / PRO 235 |
Naru Elemental Damage CV: Haruna Fukushima | SR Standard | Star Ranger | A | B | HP 21,573 · ATK 4,223 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Claire Slash Damage CV: Hikari Sonoyama | SR Standard | Moon Assassin | A | B | HP 20,480 · ATK 4,277 · DEF 1,594 · SPD 90 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 10 / PRO 190 |
Scarlet Elemental Damage CV: Misaki Akiyama | SR Standard | Sun Striker | A | B | HP 24,096 · ATK 3,778 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 140 / END 20 / FOC 10 / PRO 10 |
Clarissa Impact damage CV: Maki Kawase | SR Standard | Star Ranger | SS | B | HP 20,662 · ATK 3,778 · DEF 1,600 · SPD 100 Journey: POW 180 / HLT 20 / END 20 / FOC 190 / PRO 10 |
Voice Actors (CV), Affiliations, Birthdays & Heights List (59 Saviors)PROFILES & CV
Complete character profile registry for all playable Saviors, including Japanese Voice Actors (CV), Starlight Squad / faction affiliations, birthdays, heights, character titles, and acquisition methods.
Asherah
CV: Natsumi Takamori
Faction: Voyager Rescue SquadBirthday: April 22ndHeight: 166cm
Smile
CV: Yuzuki Tamukai
Faction: Voyager Rescue SquadBirthday: November 10thHeight: 148cm
Luna
CV: Miya Minato
Faction: Voyager Rescue SquadBirthday: March 18thHeight: 167cm
Charlotte
CV: Saeko Oki
Faction: Knights of MonastirBirthday: October 20thHeight: 166cm
Carmen
CV: Lynn
Faction: Knights of MonastirBirthday: August 11thHeight: 168cm
Frey
CV: Ayano Shibuya
Faction: Knights of MonastirBirthday: July 7thHeight: 156cm
Seira
CV: Rikako Aida
Faction: Phantasmal SpeciesBirthday: December 9thHeight: 165cm
Trish
CV: Hika Tsukishiro
Faction: Acellus AssociationBirthday: October 4thHeight: 161cm
Haydee
CV: Rio Tsuchiya
Faction: Morel Shipping CompanyBirthday: January 20thHeight: 153cm
Serpang
CV: Sae Hiratsuka
